Apresentação | Catálogo Linha Industrial: pg 1 - pg 2 - pg 3 - pg 4 | Linha Doméstica: pg 1

CATÁLOGO DE PRODUTOS - LINHA HOTEL | INDUSTRIAL

página 1 página 2 página 3 página 4

CAÇAROLA com Bico sem Tampa e com Cabo de Alumínio ou Baquelite:
Caçarola com Bico Ø Altura Volume
cm cm litros
 
Nº: 16 16 8,0 1,6
Nº: 18 18 9,0 2,2
Nº: 20 20 10,0 3,1
Nº: 22 22 11,0 4,1
Nº: 24 24 12,5 5,6
Nº: 26 26 13,0 6,8
Nº: 28 28 13,5 8,3
 
Sem tampa / com cabo de alumínio ou baquelite.

Produto com certificação compulsória de segurança
conforme registro 003511/2019 pelo OCP 0134 TS4.
 
CAÇAROLA Furada com Cabo de Alumínio ou Baquelite:
Caçarola Furada Ø Altura Volume
cm cm litros
 
Nº: 16 16 8,0 1,6
Nº: 18 18 9,0 2,2
Nº: 20 20 10,0 3,1
Nº: 22 22 11,0 4,1
Nº: 24 24 12,5 5,6
Nº: 26 26 13,0 6,8
Nº: 28 28 13,5 8,3
 
Sem tampa / com cabo de alumínio ou baquelite.
 
CAÇAROLA com Tampa e Cabo de Alumínio ou Baquelite:
Caçarola com Tampa Ø Altura Volume
cm cm litros
 
Nº: 16 16 8,0 1,6
Nº: 18 18 9,0 2,2
Nº: 20 20 10,0 3,1
Nº: 22 22 11,0 4,1
Nº: 24 24 12,5 5,6
Nº: 26 26 13,0 6,8
Nº: 28 28 13,5 8,3
 
Com cabo de alumínio ou baquelite.

Produto com certificação compulsória de segurança
conforme registro 003511/2019 pelo OCP 0134 TS4.
 
CAÇAROLA Hotel:
Caçarola Hotel Ø Altura Volume Espes.
cm cm litros mm
 
Nº: 16 16 8,0 1,6 2,0
Nº: 18 18 9,0 2,2 2,0
Nº: 20 20 10,0 3,1 2,0
Nº: 22 22 11,0 4,1 2,0
Nº: 24 24 12,5 5,6 2,0
Nº: 26 26 13,0 6,8 2,0
Nº: 28 28 13,5 8,3 2,0
Nº: 30 30 14,0 9,5 3,0
Nº: 32 32 15,0 12,0 3,0
Nº: 34 34 16,0 14,5 3,0
Nº: 36 36 17,0 17,0 3,0
Nº: 38 38 18,0 20,0 3,0
Nº: 40 40 19,0 23,5 3,0
Nº: 45 45 20,0 31,5 3,0
Nº: 50 50 21,0 41,0 4,0
Nº: 55 55 22,0 52,0 4,0
Nº: 60 60 26,0 73,0 4,0
Nº: 70 70 33,0 126,0 4,0
 
Até o Nº 36:
Produto com certificação compulsória de segurança
conforme registro 003511/2019 pelo OCP 0134 TS4.
 
CAÇAROLA Hotel 'Leve':
Caçarola Hotel Leve Ø Altura Volume Espes.
cm cm litros mm
 
Nº: 26 26 13,0 6,8 --
Nº: 28 28 13,5 8,3 --
Nº: 30 30 14,0 9,5 --
Nº: 32 32 15,0 12,0 --
Nº: 34 34 16,0 14,5 --
Nº: 36 36 17,0 17,0 --
Nº: 38 38 18,0 20,0 --
Nº: 40 40 19,0 23,5 --
Nº: 45 45 20,0 31,5 --
Nº: 50 50 21,0 41,0 --
Nº: 55 55 22,0 52,0 --
Nº: 60 60 26,0 73,0 --
 
Nº 26 até 36:
Produto com certificação compulsória de segurança
conforme registro 003511/2019 pelo OCP 0134 TS4.
 
CAÇAROLA Hotel 'Super':
Caçarola Hotel Super Ø Altura Volume Espes.
cm cm litros mm
 
Nº: 30 30 14,0 9,5 5,0
Nº: 32 32 15,0 12,0 5,0
Nº: 34 34 16,0 14,5 5,0
Nº: 36 36 17,0 17,0 5,0
Nº: 38 38 18,0 20,0 5,0
Nº: 40 40 19,0 23,5 5,0
Nº: 45 45 20,0 31,5 5,0
Nº: 50 50 21,0 41,0 5,0
Nº: 55 55 22,0 52,0 5,0
Nº: 60 60 26,0 73,0 5,0
Nº: 70 70 33,0 126,0 5,0
 
Nº 30 até 36:
Produto com certificação compulsória de segurança
conforme registro 003511/2019 pelo OCP 0134 TS4.
CAÇAROLA Especial com Tampa (Mini)
Caçarola Especial Ø Altura Volume
cm cm ml
 
Nº: 10 10 7,0 500
Nº: 12 12 6,5 700
 
Espessura: 1,5mm  
 
Produto com certificação compulsória de segurança
conforme registro 003511/2019 pelo OCP 0134 TS4.
CALDEIRÃO Hotel:
caldeirão hotel
Caldeirão Hotel Ø Altura Volume Espes.
cm cm litros mm
 
Nº: 16 16 16,0 3,2 2,0
Nº: 18 18 18,0 4,6 2,0
Nº: 20 20 21,0 6,5 2,0
Nº: 22 22 22,0 8,3 2,0
Nº: 24 24 23,0 10,3 2,0
Nº: 26 26 24,0 12,7 2,0
Nº: 28 28 25,0 15,3 2,0
Nº: 30 30 26,0 19,0 3,0
Nº: 32 32 28,0 22,5 3,0
Nº: 34 34 30,0 27,0 3,0
Nº: 36 36 32,0 32,5 3,0
Nº: 38 38 34,0 38,0 3,0
Nº: 40 40 36,0 45,0 3,0
Nº: 45 45 43,0 68,0 4,0
Nº: 50 50 48,0 95,0 4,0
Nº: 55 55 50,0 113,0 4,0
Nº: 60 60 45,0 125,0 4,0
 
Nº 16 até 28:
Produto com certificação compulsória de segurança
conforme registro 003511/2019 pelo OCP 0134 TS4.
CALDEIRÃO Hotel "Leve":
Caldeirão Hotel Leve Ø Altura Volume Espes.
cm cm litros mm
 
Nº: 26 26 24,0 12,7 --
Nº: 28 28 25,0 15,3 --
Nº: 30 30 26,0 19,0 --
Nº: 32 32 28,0 22,5 --
Nº: 34 34 30,0 27,0 --
Nº: 36 36 32,0 32,5 --
Nº: 38 38 34,0 38,0 --
Nº: 40 40 36,0 45,0 --
Nº: 45 45 43,0 68,0 --
Nº: 50 50 48,0 95,0 --
Nº: 55 55 50,0 113,0 --
Nº: 60 60 45,0 125,0 --
 
Nº 26 até 28:
Produto com certificação compulsória de segurança
conforme registro 003511/2019 pelo OCP 0134 TS4.
CALDEIRÃO Hotel "Super":
Caldeirão Hotel Super Ø Altura Volume Espes.
cm cm litros mm
 
Nº: 30 30 26,0 19,0 5,0
Nº: 32 32 28,0 22,5 5,0
Nº: 34 34 30,0 27,0 5,0
Nº: 36 36 32,0 32,5 5,0
Nº: 38 38 34,0 38,0 5,0
Nº: 40 40 36,0 45,0 5,0
Nº: 45 45 43,0 68,0 5,0
Nº: 50 50 48,0 95,0 5,0
Nº: 55 55 50,0 113,0 5,0
Nº: 60 60 45,0 125,0 5,0
CAFETEIRA Hotel:
Cafeteira Hotel Diâmetro Altura Volume
cm cm litros
 
Nº: 06 13,5 19,5 2,0
Nº: 07 12,5 21,5 3,0
Nº: 08 13,5 24,5 5,0
Nº: 09 15,0 31,5 7,0
 
Produto com certificação compulsória de segurança
conforme registro 003512/2019 pelo OCP 0134 TS4.
CANECÃO Hotel com Cabo de Baquelite:
Canecão Hotel Diâmetro Altura Volume
cm cm litros
 
Nº: 12 12 12 1,3
Nº: 14 14 14 2,1
Nº: 16 16 16 3,4
Nº: 18 18 18 4,5
Nº: 20 20 20 6,3
Nº: 22 22 22 7,5
 
Produto com certificação compulsória de segurança
conforme registro 003512/2019 pelo OCP 0134 TS4.
CHALEIRA Hotel:
Chaleira Hotel Capacidade
litros
Nº: 22 5,0
Nº: 24 7,0
Nº: 26 9,0
 
Com alça de baquelite.

Produto com certificação compulsória de segurança
conforme registro 003512/2019 pelo OCP 0134 TS4.
CONCHA Hotel:
Concha Hotel Ø Volume cabo
cm ml cm
Nº: 09 9 200 25
Nº: 10 10 275 33
Nº: 12 12 430 34
Nº: 14 14 850 43
Nº: 16 16 1.050 48
Nº: 20 20 2.350 63
COZIVAPORE:
Cozivapore 2 peças Cozivapore 3 peças Ø
Nº: 28 Nº: 28 28
Nº: 30 Nº: 30 30
Nº: 32 Nº: 32 32
Nº: 34 Nº: 34 34
Nº: 36 Nº: 36 36
Nº: 38 Nº: 38 38
Nº: 40 Nº: 40 40
Nº: 45 Nº: 45 45
 
Nº 28 até 36:
Produto com certificação compulsória de segurança
conforme registro 003511/2019 pelo OCP 0134 TS4.

Apresentação | Catálogo Linha Industrial: pg 1 - pg 2 - pg 3 - pg 4 | Linha Doméstica: pg 1

sobe a página
[email protected]
Copyright 2021 © - Direitos Reservados.